예시: EasyEDA BOM 14줄, 줄마다 제조사 데이터시트로 확인
고친 날 2026-10-11
시험 회로(USB 데이터 로거)의 BOM 14줄을 EasyEDA 내보내기 형식으로 만들어(문제 4개를 일부러 넣음) Claude에게 그대로 넘겼습니다. 아래 표는 웹 검색과 PartsPlan을 함께 쓸 수 있게 한 Claude가 줄마다 근거로 든 제조사 문서와 쪽입니다. 수동부품까지 14줄 모두 그 제조사의 원문 데이터시트입니다.
줄마다 근거로 든 문서와 쪽
| # | 부품(참조 번호) | 제조사 · 문서 | 쪽 |
|---|---|---|---|
| 1 | TYPE-C-31-M-12 (J1) | HRO ELECTRONICS · 도면 TYPE-C-31-M-12, REV. A (2020.12.08) | 1 |
| 2 | SS34 (D1) | MDD · SS32 THRU SS3200 Surface Mount Schottky Barrier Rectifier, Rev 2025A6 | 1, 2 |
| 3 | AMS1117-3.3 (U2) | Advanced Monolithic Systems · AMS1117 1A Low Dropout Voltage Regulator (판 표기 찾지 못함) | 1~4 |
| 4 | CL21A106KAYNNNE (C3, C4) | Samsung Electro-Mechanics · Specification (Reference sheet) CL21A106KAYNNNE (판 확인 못 함) | 1 |
| 5 | CC0603KRX7R9BB104 (C5, C8–C13) | YAGEO · Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors, General Purpose & High Cap., X7R, V.27 (2026.03.06) | 2 |
| 6 | CL05B104KO5NNNC (C6, C7) | Samsung Electro-Mechanics · Specification (Reference sheet) CL05B104KO5NNNC (판 확인 못 함) | 1 |
| 7 | 0402WGF1001TCE (R1) | UNI-ROYAL · Thick Film Chip Resistors Data Sheet, V.3 (2019.02.12) | 2, 4 |
| 8 | 0603WAF1002T5E (R2–R4) | UNI-ROYAL · 7번 줄과 같은 문서 | 2, 4 |
| 9 | 0603WAF5101T5E (R5, R6) | UNI-ROYAL · 7번 줄과 같은 문서 | — |
| 10 | 1N4148WS (D2) | JSCJ · BAV16WS/1N4148WS Fast Switching Diode, SOD-323 (A, 2011.05) | 1 |
| 11 | AO3400A (Q1) | AOS · AO3400A 30V N-Channel MOSFET, Rev 3 (2011.12) | 2 |
| 12 | AO3401A (Q2) | AOS · AO3401A 30V P-Channel MOSFET, Rev 3.1 (2023.12) | 2, 3 |
| 13 | CH340C (U1) | WCH · USB to Serial Port chip CH340 Datasheet, V3D | 5, 8, 13 |
| 14 | STM32F103C8T6 (U3) | STMicroelectronics · STM32F103x8/xB 데이터시트 DS5319 Rev 20 | 29, 33, 36~38 |
쪽 번호는 PDF 쪽 기준입니다. 9번 줄에는 AI가 쪽을 적지 않았습니다(7번 줄과 같은 문서).
같은 BOM, 웹만 쓴 경우와 비교
같은 AI(Claude)에게 같은 BOM을 맡긴 비교 시험에서, 제조사 원문으로 확인한 줄은 웹 + PartsPlan 14줄, 웹만 8줄이었습니다(2026년 10월, 1회).
일부러 넣은 문제 4개는 두 방법 모두 찾았고, 맞는 추가 지적도 4개씩이었습니다. 잘못 짚은 문제는 웹 + PartsPlan 1개, 웹만 0개였습니다. 걸린 시간과 AI 사용료는 비슷했습니다(5.9분·$2.64 대 6.9분·$2.57).
문서 판은 줄마다 달랐습니다. MDD·WCH·ST 세 문서는 웹 + PartsPlan이 더 새 판을 썼고, AO3400A(11번 줄)는 웹만이 제조사 사이트의 더 새 판(Rev 3.1, 2023)을 썼습니다. 이번에 인용한 값은 두 판이 같았습니다.
직접 해 보기
EasyEDA에서 내보낸 BOM을 그대로 붙여 넣고 이렇게 물어보세요.
아래 BOM의 모든 줄을 제조사 데이터시트로 확인해 줘.
줄마다 근거 문서(제목·판)와 쪽 번호를 표로 적고, 확인하지 못한 줄은 따로 표시해 줘.
(BOM 붙여 넣기)