
No Domestic Stock
Request a quote for this part and sellers will provide prices.
Key Specs Summary(11)
- Data RateVerified
- 460Kbps
- Max Supply VoltageEnriched
- 3.6V
- Min Supply VoltageEnriched
- 2.7V
- Number Of Drivers
- 3
- Number Of ReceiversVerified
- 3
- Number Of TransmittersEnriched
- 3
- Operating Temperature
- -40℃~+85℃
- package
- TSSOP-24
- Pin CountEnriched
- 24
- type
- Transceiver
- Voltage Supply
- 2.7 to 3.6V
Datasheet Extracted
Facts extracted directly from the datasheet (sourced)Pin Configuration · TSSOP (RU-24) · 24 pins
| # | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | V+ | power out | |
| 2 | C2+ | passive | |
| 3 | VCC | power in | |
| 4 | C2- | passive | |
| 5 | C3+ | passive | |
| 6 | GND | power in | |
| 7 | C3- | passive | |
| 8 | V- | power out | |
| 9 | EN | input | |
| 10 | C1+ | passive | |
| 11 | NC | no connect | |
| 12 | T1IN | input | |
| 13 | T2IN | input | |
| 14 | T3IN | input | |
| 15 | NC | no connect | |
| 16 | NC | no connect | |
| 17 | R1OUT | output | |
| 18 | R2OUT | output | |
| 19 | R3OUT | output | |
| 20 | T3OUT | output | |
| 21 | T2OUT | output | |
| 22 | T1OUT | output | |
| 23 | SD | input | |
| 24 | C1- | passive |
Absolute Maximum Ratings
| VCC | 4V | |
| V+ | 9V | |
| V- | 9V | |
| TIN | 6V | |
| RIN | 30V | |
| TOUT | 15V | |
| ROUT | VCC + 0.3V |
Recommended Operating
| operating_temperature_min | -40°C | |
| operating_temperature_max | 85°C |
Thermal
- theta ja
- 68.0
Ordering
- REEL7
- 7” Tape and Reel
Similar Parts
Reference Designs Using This Part
0 designsManufacturer-validated system circuits with BOM and Gerber files — one step closer to a finished product than the typical circuit in a datasheet.