
No Domestic Stock
Request a quote for this part and sellers will provide prices.
Key Specs Summary(15)
- Charge Pump
- Yes
- Data RateVerified
- 460Kbps
- Esd Protect
- ±15kV
- Max Supply VoltageEnriched
- 3.6V
- Min Supply VoltageEnriched
- 2.7V
- Number Of Drivers
- 3
- Number Of ReceiversVerified
- 3
- Number Of TransmittersEnriched
- 3
- Operating Supply VoltageEnriched
- 2.7 to 3.6V
- Operating Temperature
- -40℃~+85℃
- package
- LFCSP-32(5x5)
- Pin CountEnriched
- 32
- Quiescent Supply Current
- 0.45mA
- type
- Transceiver
- Voltage Supply
- 2.7 to 3.6V
Datasheet Extracted
Facts extracted directly from the datasheet (sourced)Pin Configuration · LFCSP_WQ (CP-32-7) · 32 pins
| # | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | V+ | power out | None |
| 2 | C2+ | passive | None |
| 3 | VCC | power in | None |
| 4 | C2- | passive | None |
| 5 | C3+ | passive | None |
| 6 | C1+ | passive | None |
| 7 | C1- | passive | None |
| 8 | T1IN | input | None |
| 9 | T2IN | input | None |
| 10 | T3IN | input | None |
| 11 | R1IN | input | None |
| 12 | R2IN | input | None |
| 13 | R3IN | input | None |
| 14 | R1OUT | output | None |
| 15 | R2OUT | output | None |
| 16 | R3OUT | output | None |
| 17 | T1OUT | output | None |
| 18 | T2OUT | output | None |
| 19 | T3OUT | output | None |
| 20 | SD | input | None |
| 21 | EN | input | None |
| 22 | V- | power out | None |
| 23 | GND | power in | None |
| 24 | C3- | passive | None |
| 25 | C3+ | passive | None |
| 26 | C2+ | passive | None |
| 27 | C2- | passive | None |
| 28 | VCC | power in | None |
| 29 | C1+ | passive | None |
| 30 | C1- | passive | None |
| 31 | V+ | power out | None |
| 32 | GND | power in | None |
Absolute Maximum Ratings
| VCC | -0.3 to +4V | |
| V+ | (VCC - 0.3) to +9V | |
| V- | +0.3 to -9V | |
| TIN | -0.3 to +6V | |
| RIN | 30V | |
| TOUT | 15V | |
| ROUT | -0.3 to (VCC + 0.3)V |
Recommended Operating
| Operating Temperature Range | -40 to +85°C | Industrial (A Version) |
Thermal
- theta ja
- 32.5
Ordering
- REEL7
- 7” Tape and Reel
- REEL
- 13” Tape and Reel
- Z
- RoHS Compliant Part
Similar Parts
Reference Designs Using This Part
0 designsManufacturer-validated system circuits with BOM and Gerber files — one step closer to a finished product than the typical circuit in a datasheet.