📦이미지 준비중
국내 재고 없음
이 부품에 대한 견적을 요청하시면 판매자들이 가격을 제시합니다.
주요 스펙 요약(10)
- Number Of Outputs검증
- 1
- Operating Temperature
- -40℃~+85℃@(Ta)
- Output Configuration
- Positive
- Output Current검증
- 1A
- Output Type
- Fixed
- Output Voltage검증
- 5.1V
- package
- SOT-23-5
- Package Industry Name보강
- SOT-23-5
- Pin Count보강
- 5
- Voltage Supply
- 16V
데이터시트 추출 정보
데이터시트에서 직접 추출한 사실 (출처 명시)핀 배치 · SOT-23-5 · 5 핀
| # | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | EXT | output | Output Pin for Base-Current Control |
| 2 | VSS | power in | GND Pin |
| 3 | ON/OFF | input | ON/OFF Pin (Active "H") |
| 4 | VIN | power in | IC Power Supply Pin |
| 5 | VOUT | output | Output Voltage Monitoring Pin |
절대 최대 정격
| VIN Pin Voltage | -0.3 to 18V | VSS-based |
| VOUT Pin Voltage | -0.3 to 18V | VSS-based |
| ON/OFF Pin Voltage | -0.3 to 18V | VSS-based |
| EXT Pin Voltage | -0.3 to VIN+0.3V | |
| EXT Pin Current | 50mA | |
| Power Dissipation | 250mW | not mounted on board |
| Power Dissipation | 600mW | mounted on board |
| Operation Ambient Temperature Range | -40 to 85°C | |
| Storage Temperature | -40 to 125°C |
권장 동작 조건
| Input Voltage | 16V | max |
| Current Consumption during Operation | 30uA | typ |
| Current Consumption during Operation | 40uA | max |
| Current Consumption during Power-off | 1uA | max |
유사 부품
이 부품을 사용한 Reference Design
0건제조사가 검증한 시스템 회로 + BOM + Gerber 자료. 데이터시트의 typical circuit 보다 한 단계 완제품에 가까움.