
국내 재고 없음
이 부품에 대한 견적을 요청하시면 판매자들이 가격을 제시합니다.
주요 스펙 요약(13)
- Charge Pump
- Yes
- Data Rate검증
- 116Kbps
- Esd Protect
- ±25V
- Number Of Drivers검증
- 4
- Number Of Receivers검증
- 5
- Number Of Transceivers보강
- 4
- Operating Supply Voltage보강
- 3.3V
- Operating Temperature
- 0℃~+70℃
- package
- SOIC-28-300mil
- Quiescent Supply Current
- 5mA
- Supply Current보강
- 1.3mA
- type
- Transceiver
- Voltage Supply
- 3 to 3.6V
데이터시트 추출 정보
데이터시트에서 직접 추출한 사실 (출처 명시)핀 배치 · 28-lead SSOP/SOIC · 28 핀
| # | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | T3OUT | output | Transmitter (Driver) Output |
| 2 | T1OUT | output | Transmitter (Driver) Output |
| 3 | T2OUT | output | Transmitter (Driver) Output |
| 4 | R2IN | input | Receiver Input |
| 5 | R2OUT | output | Receiver Output |
| 6 | T1IN | input | Transmitter (Driver) Input |
| 7 | EN | input | Receiver Enable |
| 8 | T4IN | input | Transmitter (Driver) Input |
| 9 | R1IN | input | Receiver Input |
| 10 | GND | power in | Ground Pin |
| 11 | VCC | power in | Power Supply Input |
| 12 | C1+ | passive | External Capacitor 1 |
| 13 | V+ | power out | Internally Generated Positive Supply |
| 14 | C2+ | passive | External Capacitor 2 |
| 15 | C2- | passive | External Capacitor 2 |
| 16 | C1- | passive | External Capacitor 1 |
| 17 | V- | power out | Internally Generated Negative Supply |
| 18 | R5IN | input | Receiver Input |
| 19 | R5OUT | output | Receiver Output |
| 20 | T3IN | input | Transmitter (Driver) Input |
| 21 | R1OUT | output | Receiver Output |
| 22 | R4OUT | output | Receiver Output |
| 23 | R4IN | input | Receiver Input |
| 24 | EN | input | Receiver Enable |
| 25 | SHDN | input | Shutdown Control |
| 26 | R3OUT | output | Receiver Output |
| 27 | R3IN | input | Receiver Input |
| 28 | T4OUT | output | Transmitter (Driver) Output |
절대 최대 정격
| VCC | 6V | |
| V+ | 14V | |
| V- | -14V | |
| RIN | 25V | |
| Power Dissipation (SSOP) | 900mW | |
| Power Dissipation (SOIC) | 900mW | |
| Operating Temperature | 70°C | max |
| Storage Temperature | 150°C | max |
권장 동작 조건
| Operating Temperature | 0°C | min |
| VCC | 3.3V | ± 10% |
등급 · 신뢰성
- esd hbm
- >2000
오더링 코드
- JRZ
- SOIC package
유사 부품
이 부품을 사용한 Reference Design
0건제조사가 검증한 시스템 회로 + BOM + Gerber 자료. 데이터시트의 typical circuit 보다 한 단계 완제품에 가까움.