
국내 재고 없음
이 부품에 대한 견적을 요청하시면 판매자들이 가격을 제시합니다.
주요 스펙 요약(14)
- Data Rate검증
- 460Kbps
- Max Supply Voltage보강
- 5.5V
- Min Supply Voltage보강
- 3.0V
- Number Of Drivers검증
- 2
- Number Of Receivers검증
- 2
- Number Of Transceivers보강
- 2
- Number Of Transmitters보강
- 2
- Operating Supply Voltage보강
- 3.3V
- Operating Temperature
- -40℃~+85℃
- package
- SOIC-16-300mil
- Pin Count보강
- 16
- Supply Current보강
- 1.3mA
- type
- Transceiver
- Voltage Supply
- 3 to 5.5V
데이터시트 추출 정보
데이터시트에서 직접 추출한 사실 (출처 명시)핀 배치 · N, R, RU, and RW Packages · 16 핀
| # | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | C1+ | passive | External Capacitor 1 |
| 2 | V+ | power out | Internally Generated Positive Supply |
| 3 | C1- | passive | External Capacitor 1 |
| 4 | C2+ | passive | External Capacitor 2 |
| 5 | C2- | passive | External Capacitor 2 |
| 6 | V- | power out | Internally Generated Negative Supply |
| 7 | T1IN | input | Transmitter (Driver) Input |
| 8 | T2IN | input | Transmitter (Driver) Input |
| 9 | R2OUT | output | Receiver Output |
| 10 | R2IN | input | Receiver Input |
| 11 | T2OUT | output | Transmitter (Driver) Output |
| 12 | R1OUT | output | Receiver Output |
| 13 | R1IN | input | Receiver Input |
| 14 | T1OUT | output | Transmitter (Driver) Output |
| 15 | GND | power in | Ground Pin |
| 16 | VCC | power in | Power Supply Input |
절대 최대 정격
| VCC | 6V | |
| V+ | 14V | |
| V- | 14V | |
| TIN | V+, 0.3V | |
| RIN | 30V | |
| TOUT | 15V | |
| ROUT | VCC + 0.3V | |
| Power Dissipation | 450mW |
권장 동작 조건
| Operating Voltage Range | 3.0V | min |
| Operating Voltage Range | 5.5V | max |
| Operating Temperature Range | -40°C | min |
| Operating Temperature Range | 85°C | max |
열 특성
- theta ja
- 117°C/W
유사 부품
이 부품을 사용한 Reference Design
0건제조사가 검증한 시스템 회로 + BOM + Gerber 자료. 데이터시트의 typical circuit 보다 한 단계 완제품에 가까움.