
국내 재고 없음
이 부품에 대한 견적을 요청하시면 판매자들이 가격을 제시합니다.
주요 스펙 요약(7)
- Data Rate검증
- 120Kbps
- Number Of Drivers검증
- 4
- Number Of Receivers검증
- 4
- Number Of Transceivers보강
- 4
- package
- SSOP-24-208mil
- type
- Transceiver
- Voltage Supply
- 4.5 to 5.5V
데이터시트 추출 정보
데이터시트에서 직접 추출한 사실 (출처 명시)핀 배치 · PDIP/SOIC/SSOP · 24 핀
| # | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | C1+ | passive | None |
| 2 | C1- | passive | None |
| 3 | VCC | power in | None |
| 4 | GND | power in | None |
| 5 | T1IN | input | None |
| 6 | T2IN | input | None |
| 7 | T3IN | input | None |
| 8 | T4IN | input | None |
| 9 | R1IN | input | None |
| 10 | R2IN | input | None |
| 11 | R3IN | input | None |
| 12 | R4IN | input | None |
| 13 | R1OUT | output | None |
| 14 | R2OUT | output | None |
| 15 | R3OUT | output | None |
| 16 | R4OUT | output | None |
| 17 | T1OUT | output | None |
| 18 | T2OUT | output | None |
| 19 | T3OUT | output | None |
| 20 | T4OUT | output | None |
| 21 | C2+ | passive | None |
| 22 | C2- | passive | None |
| 23 | V+ | power out | None |
| 24 | V- | power out | None |
절대 최대 정격
| VCC | 6V | |
| V+ | 14V | |
| V- | 14V | |
| TIN | VCC + 0.3V | |
| RIN | 30V |
권장 동작 조건
| Operating Temperature Range | -40°C | Industrial (A Version) |
| Operating Temperature Range | 85°C | Industrial (A Version) |
열 특성
- theta ja
- 120
유사 부품
이 부품을 사용한 Reference Design
0건제조사가 검증한 시스템 회로 + BOM + Gerber 자료. 데이터시트의 typical circuit 보다 한 단계 완제품에 가까움.