C1608X7R1C105K080AC 1000 11 1 uF (100 %) | 0.993 uF (99 %) | 0.971 uF (97 %) | 0.953 uF (95 %) | 0.919 uF (92 %) | 0.904 uF (90 %) | 0.882 uF (88 %) | 0.86 uF (86 %) | 0.823 uF (82 %) | 0.808 uF (81 %) | 0.76 uF (76 %)
C1608X7R1C105K080AC 120 11 1.02 uF (100 %) | 1.01 uF (99 %) | 0.988 uF (97 %) | 0.97 uF (95 %) | 0.935 uF (92 %) | 0.92 uF (90 %) | 0.898 uF (88 %) | 0.875 uF (86 %) | 0.838 uF (82 %) | 0.822 uF (81 %) | 0.773 uF (76 %)
C1608X7R1H104K080AA 1000 11 0.1 uF (100 %) | 0.0999 uF (100 %) | 0.0998 uF (100 %) | 0.0997 uF (100 %) | 0.0994 uF (99 %) | 0.0993 uF (99 %) | 0.0992 uF (99 %) | 0.099 uF (99 %) | 0.0987 uF (99 %) | 0.0986 uF (99 %) | 0.0982 uF (98 %)
C1608X7R1H104K080AA 120 11 0.101 uF (100 %) | 0.101 uF (100 %) | 0.101 uF (100 %) | 0.101 uF (100 %) | 0.1 uF (99 %) | 0.1 uF (99 %) | 0.1 uF (99 %) | 0.1 uF (99 %) | 0.0998 uF (99 %) | 0.0996 uF (99 %) | 0.0992 uF (98 %)
C2012X5R1E106K125AB 1000 11 10 uF (100 %) | 9.5 uF (95 %) | 8.43 uF (84 %) | 7.81 uF (78 %) | 6.82 uF (68 %) | 6.47 uF (65 %) | 6.02 uF (60 %) | 5.59 uF (56 %) | 5.01 uF (50 %) | 4.79 uF (48 %) | 4.18 uF (42 %)
C2012X5R1E106K125AB 120 11 10.3 uF (100 %) | 9.78 uF (95 %) | 8.68 uF (84 %) | 8.04 uF (78 %) | 7.02 uF (68 %) | 6.65 uF (65 %) | 6.19 uF (60 %) | 5.75 uF (56 %) | 5.15 uF (50 %) | 4.92 uF (48 %) | 4.3 uF (42 %)
C2012X5R1E226M125AC 1000 11 21.4 uF (100 %) | 20.3 uF (95 %) | 18 uF (84 %) | 16.6 uF (78 %) | 14.5 uF (68 %) | 13.7 uF (64 %) | 12.7 uF (59 %) | 11.8 uF (55 %) | 10.6 uF (49 %) | 10.1 uF (47 %) | 8.82 uF (41 %)
C2012X5R1E226M125AC 120 11 22 uF (100 %) | 20.9 uF (95 %) | 18.4 uF (84 %) | 17.1 uF (78 %) | 14.9 uF (68 %) | 14.1 uF (64 %) | 13.1 uF (59 %) | 12.1 uF (55 %) | 10.9 uF (49 %) | 10.4 uF (47 %) | 9.06 uF (41 %)
